Ein Ansatz der versucht im Mining ohne den großen Resourceneinsatz (Hardware und Betriebskosten) auszukommen ist PoS.
Ein Ansatz der versucht im Mining ohne den großen Resourceneinsatz (Hardware und Betriebskosten) auszukommen ist PoS oder ausgeschrieben: Proof of Stake.
Blockchainprojekte nutzen verschiedene Methoden um Konsensus herzustellen. Der bekannteste Ansatz ist PoW (Proof of Work) bei dem die Miner jeweils Berechnungen anstellen. Ein Ansatz der versucht ohne den großen Resourceneinsatz (Hardware und Betriebskosten) auszukommen ist PoS oder ausgeschrieben: Proof of Stake. Vereinfacht gesagt bekommt die Stimme des Einzelnen ein Gewicht proportional zum Guthaben. Mit dieser Stimme werden die Transaktionen dann der Blockchain hinzugefügt. Für ihren Einsatz an Guthaben werden Abstimmende dann proportional entlohnt (z.b. aus der Blockreward). Diese Form des Mining wird als "Minting" bezeichnet.
Proof of Stake ist wie eine Art "Verzinsung" des eigenen Guthabens anzusehen. Der Vorgang ist i.d.R. nach Kryptowährung verschieden. Bei einigen reicht es das Guthaben auf einer online verbundenen Wallet nur "liegen" zu lassen, bei anderen muss das Guthaben in Smartcontracts eingezahlt werden. Wir empfehlen bei Interesse die jeweilige Projekthomepage aufzurufen um sich mit den individuellen Details vertraut zu machen.
Ein beliebter und am Ende für den Konsumenten einfacher Ansatz ist das Staking auf einem gemieteten vServer durchzuführen, da die Kosten hier i.d.R. niedriger sind als die Stromkosten für einen Rechner zuhause. Allerdings lohnt sich das Staking mit kleineren Beträgen weniger. Zwar ändert sich nichts am Prozentwert der Dividende, aber relativ zum eingesetzten Vermögen sind die Ergebnisse bei höheren Einlagen natürlich spannender.
Oft ist es auch notwendig, dass die Coins eine gewisse Zeit auf der Wallet oder in dem Smart Contract verbleiben. In dieser Zeit können/sollten die Coins (oder Token) also nicht ausgegeben werden.
Hier die uns bekannten Staking-Coins:
Logo | Token Symbol | Token Name | Coin / Token | Stake Minimum |
---|---|---|---|---|
![]() | AION | Aion | Token | 1 |
![]() | ARDR | Ardor | Coin | 1.000 |
![]() | ARK | Ark | Coin | 10 |
![]() | AURA | Aurora DAO | Token | 10.000 |
![]() | BIX | Bibox Token | Token | 0 |
![]() | BIS | Bismuth | Coin | 10.000 |
![]() | BAY | BitBay | Coin | 1 |
![]() | BSD | BitSend | Coin | 25.000 |
![]() | BTS | BitShares | Coin | 1 |
![]() | BLK | BlackCoin | Coin | 1 |
![]() | BLOCK | Blocknet | Coin | 5.000 |
![]() | BOS | BOScoin | Coin | 10.000 |
![]() | BCO | BridgeCoin | Coin | 1 |
![]() | CLO | Callisto Network | Coin | 0 |
![]() | ADA | Cardano | Coin | 10.000 |
![]() | LINK | Chainlink | Token | 0 |
![]() | CLOAK | CloakCoin | Coin | 1 |
![]() | COSS | COSS | Token | 1 |
![]() | CEFS | CryptopiaFeeShares | Token | 0 |
![]() | SOUL | CryptoSoul | Token | 0 |
![]() | DCR | Decred | Coin | 103 |
![]() | ONION | DeepOnion | Coin | 1 |
![]() | DASH | Digital Cash | Coin | 1.000 |
![]() | EDG | Edgeless | Token | 0 |
![]() | EMC | Emercoin | Coin | 1 |
![]() | EOS | EOS | Coin | 1 |
![]() | ETH | Ethereum | Coin | 1.500 |
![]() | FOTA | Fortuna | Token | 0 |
![]() | FSN | Fusion | Token | 1 |
![]() | GNO | Gnosis | Token | 0 |
![]() | HC | Harvest Masternode Coin | Coin | 1 |
![]() | ZEN | Horizon | Coin | 42 |
![]() | HTML | HTMLCOIN | Coin | 1 |
![]() | ICX | ICON | Coin | 1 |
![]() | IOST | IOST | Token | 1 |
![]() | KEK | KekCoin | Coin | 1 |
![]() | KMD | Komodo | Coin | 10 |
![]() | KCS | KuCoin Shares | Token | 6 |
![]() | LSK | Lisk | Coin | 10 |
![]() | LOKI | Loki | Coin | 334.625 |
![]() | MEME | Memetic / PepeCoin | Coin | 1 |
![]() | NAV | NavCoin | Coin | 1 |
![]() | NEBL | Neblio | Coin | 1 |
![]() | NAS | Nebulas | Coin | 1 |
![]() | XEM | NEM | Coin | 10.000 |
![]() | NEO | NEO | Coin | 1 |
![]() | NEXO | Nexo | Token | 1 |
![]() | NULS | Nuls | Token | 2.000 |
![]() | NXT | Nxt | Coin | 1.000 |
![]() | OBITS | OBITS | Token | 1 |
![]() | OK | OKCash | Coin | 1 |
![]() | OMG | OmiseGO | Token | 1 |
![]() | ONT | Ontology | Coin | 1 |
![]() | PART | Particl | Coin | 1 |
![]() | PAI | PCHAIN | Token | 10.000 |
![]() | PPC | Peercoin | Coin | 1 |
![]() | PHR | Phore | Coin | 1 |
![]() | PINK | PinkCoin | Coin | 1 |
![]() | PIVX | PIVX | Coin | 1 |
![]() | NPXS | Pundi X | Token | 1 |
![]() | QTUM | Qtum | Coin | 1 |
![]() | RHOC | RChain | Token | 1 |
![]() | PHX | Red Pulse Phoenix | Token | 1 |
![]() | RDD | ReddCoin | Coin | 1 |
![]() | REN | Republic Protocol | Token | 0 |
![]() | RISE | Rise | Coin | 10 |
![]() | SHIFT | Shift | Coin | 10 |
![]() | SKY | Skycoin | Coin | 0 |
![]() | SMART | SmartCash | Coin | 10.000 |
![]() | XLR | Solaris | Coin | 0 |
![]() | SPANK | SpankChain | Token | 0 |
![]() | XSN | Stakenet | Coin | 0 |
![]() | STEEM | Steem | Coin | 0 |
![]() | XLM | Stellar Lumen | Coin | 1 |
![]() | STORJ | Storj | Token | 10.000 |
![]() | STRAT | Stratis | Coin | 1 |
![]() | SUB | Substratum | Token | 0 |
![]() | SYS | Syscoin | Coin | 100.000 |
![]() | TAAS | TaaS | Token | 1 |
![]() | XTZ | Tezos | Coin | 1 |
![]() | TRX | TRON | Coin | 1 |
![]() | TFL | TrueFlip | Token | 100 |
![]() | VET | VeChain | Coin | 1 |
![]() | WABI | WaBi | Token | 54.450 |
![]() | WGR | Wagerr | Token | 1 |
![]() | WTC | Waltonchain | Token | 1 |
![]() | WAN | Wanchain | Coin | 1 |
![]() | WAVES | Waves | Coin | 1 |
![]() | XZC | Zcoin | Coin | 1.000 |
![]() | ZCO | Zebi | Token | 100.000 |
![]() | ZIL | Zilliqa | Token | 0 |
[Ende]
Der Autor hält selbst Anteile an verschiedenen Blockchain-Projekten. Die auf dieser Webseite publizierten Artikel stellen eine Laienmeinung dar und sind nicht als Investment- und/oder Handlungsempfehlung zu verstehen. Jeder ist für sein eigenes Unglück selbst verantwortlich. DYOR - do your own research.